WINDPARK FELDATAL
Bundesland | Hessen |
Landkreis | Vogelsbergkreis |
Gemeinde | Feldatal |
Vorranggebiet | Gemarkung Stumpertenrod |
Höhenlage | 385 m über NN /Offenland |
Windprognose | ca. 7,4 m/s |
Anlagen | V150-6,0 |
Anzahl der Anlagen | 3 |
Gesamtleistung | 18 MW |
Genehmigungsverfahren | Vollständigkeit BImSchG Juni 2020 |
Genehmigungserhalt | Dezember 2021 |
Kontaktieren Sie uns!
Wir freuen uns über Ihre Nachricht und beantworten gerne Ihre Fragen.
Bei uns stehen Sie im Mittelpunkt.