WINDPARK KALLETAL
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Landkreis | Lippe |
Gemeinde | Kalletal |
Vorranggebiet | Gemarkung Brosen |
Höhenlage | 210 m über NN /Offenland |
Windprognose | ca. 6,92 m/s |
Anlagen | N131-3,9 |
Anzahl der Anlagen | 1 |
Gesamtleistung | 3,9 MW |
Genehmigungsverfahren | BImSchG Antrag in Bearbeitung bei Behörde |
Genehmigungserhalt | Erklärung Vollständigkeit erwartet |
Kontaktieren Sie uns!
Wir freuen uns über Ihre Nachricht und beantworten gerne Ihre Fragen.
Bei uns stehen Sie im Mittelpunkt.