WINDPARK FRIELENDORF SÜD
Bundesland | Hessen |
Landkreis | Schwalm-Eder |
Gemeinde | Frielendorf/Neuental |
Vorranggebiet | HR_032 (RP Nordhessen) |
Höhenlage | ca. 230 m über NN / Wald |
Windprognose | 6,4 – 6,5 m/s |
Anlagen | V150 4.2 MW |
Anzahl der Anlagen | 2 |
Gesamtleistung | 8,4 MW |
Genehmigungsverfahren | Vollständigkeit BImSchG Januar 2020 |
Genehmigungserhalt | November 2020 |
Bauphase | April 2022 – Juni 2023 |
Inbetriebnahme | Juni 2023 |
Weitere Informationen finden Sie hier: https://iterra-energy.de/die-rotoren-des-windpark-frielendorf-sued-drehen-sich-endlich
Kontaktieren Sie uns!
Wir freuen uns über Ihre Nachricht und beantworten gerne Ihre Fragen.
Bei uns stehen Sie im Mittelpunkt.