WINDPARK HÄGER / SANDRUPER SEE
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
Landkreis | Münster |
Gemeinde | Münster |
Vorranggebiet | 65. Änderung des Flächennutzungsplan 2I1 & 3a |
Höhenlage | 50 – 55 m ü. NN. |
Windprognose | 5,4 m/s in NH |
Anlagen | GE 3,2-130 |
Anzahl der Anlagen | 3 WEA |
Gesamtleistung | 9,6 MW |
Genehmigungsverfahren | abgeschlossen |
Genehmigungserhalt | 21.12.2018 |
Bauphase | Juni 2020 – Januar 2021 |
Inbetriebnahme | März 2021 |
Windräder in Münster - Ein Interview
Tim Kunze erklärt im Interview mit NRWISION den umfangreichen Bau der drei Windenergieanlagen vor Ort in Häger / Sandruper See.
Kontaktieren Sie uns!
Wir freuen uns über Ihre Nachricht und beantworten gerne Ihre Fragen.
Bei uns stehen Sie im Mittelpunkt.