WINDPARK EBNETH-REUTH
| Bundesland | Bayern |
| Landkreis | Lichtenfels & Kronach |
| Gemeinde | Burgkunstadt & Küps |
| Vorranggebiet | 81 Ebneth-Nordost84 Reuth-West |
| Höhenlage | ca. 400 m über NN /Waldstandort |
| Windprognose | ca. 5,74 m/s |
| Anlagen | SG 5.X-170 |
| Anzahl der Anlagen | 6 |
| Gesamtleistung | 37,2 MW |
Kontaktieren Sie uns!
Wir freuen uns über Ihre Nachricht und beantworten gerne Ihre Fragen.
Bei uns stehen Sie im Mittelpunkt.